• 위 표는 일반화물(지게차 상·하차) 기준 요금표입니다.
• 기사 수작업 시 2~3만원의 추가요금이 발생할 수 있습니다.
• 전국지방화물 최저요금표로 지역/계절/차량 수급에 따라 차이가 날 수 있습니다.
• 5톤 트럭(플러스 +2만원, 축차 +3~4만원) 운송요금이 추가됩니다.
• 파레트 규격 및 개수를 정확하게 알려주셔야 정확한 배차가 가능합니다.
• 허가규격: 폭 3.2m, 높이 4.5m(바닥부터) 초과 시 관할 경찰서 장재물 허가 필요
| 차량종류 | 0.5톤 (다마스) |
1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 k | 3만 | 4만 | 5만 | 7만 | 8만 |
| 30 k | 5만 | 6만 | 7만 | 9만 | 10만 |
| 50 k | 6만 | 7만 | 8만 | 10만 | 11만 |
| 90 k | 8만 | 9만 | 10만 | 12만 | 13만 |
| 120 k | 10만 | 11만 | 12만 | 15만 | 16만 |
| 140 k | 11만 | 12만 | 13만 | 17만 | 18만 |
| 235 k | 15만 | 16만 | 17만 | 23만 | 24만 |
| 300 k | 19만 | 20만 | 21만 | 27만 | 28만 |
| 420 k | 23만 | 24만 | 25만 | 33만 | 34만 |
| 460 k | 25만 | 26만 | 27만 | 36만 | 37만 |
| 500 k | 28만 | 29만 | 30만 | 39만 | 40만 |
| 550 k | 31만 | 32만 | 33만 | 42만 | 43만 |
| 차량종류 | 5톤 (장축) |
8톤 (플러스) |
11톤 (플축) |
18톤 | 25톤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 k | 9만 | 11만 | 12만 | 14만 | 16만 |
| 30 k | 12만 | 13만 | 14만 | 16만 | 18만 |
| 50 k | 13만 | 14만 | 16만 | 18만 | 21만 |
| 90 k | 16만 | 17만 | 19만 | 21만 | 24만 |
| 120 k | 18만 | 19만 | 21만 | 23만 | 27만 |
| 140 k | 20만 | 21만 | 23만 | 26만 | 29만 |
| 235 k | 26만 | 28만 | 31만 | 34만 | 38만 |
| 300 k | 31만 | 33만 | 36만 | 40만 | 44만 |
| 420 k | 37만 | 39만 | 42만 | 47만 | 52만 |
| 460 k | 40만 | 42만 | 45만 | 50만 | 55만 |
| 500 k | 43만 | 45만 | 48만 | 53만 | 58만 |
| 550 k | 46만 | 48만 | 51만 | 56만 | 61만 |
공식 : 가로(m) × 세로(m) × 높이(m) × 갯수 = 총 CBM
| 차량 톤수 | 상차가능부피(CBM) | 비고 |
|---|---|---|
| 1톤 | 4 ~ 5 | 일반 카고 기준 |
| 1.4톤 | 6 | |
| 2.5톤 | 14 | |
| 3.5톤 | 17 | |
| 5톤 | 28 | 일반 단축/장축 기준 |
| 5톤 플축 | 35 | 적재함 연장차량 |
| 11톤 | 45 | |
| 25톤 | 50 |

